描述
一、设备技术参数:
| G-330 | |
| 最大锯切能力 | 0° φ330mm □260Hx450Wmm ±45° φ320mm □260Hx320Wmm -60° φ200mm □260Hx200Wmm |
| 最小锯切能力 | Ф0mm □0x0mm |
| 主电机功率 | 2.2kw |
| 液压电机功率 | 0.42kw |
| 水泵电机功率 | 0.04kw |
| 锯带速度 | 40/60/80m/min |
| 锯带规格 | 4115×27×0.9mm |
| 主传动结构: | 蜗轮 |
| 锯带张紧方式: | 手动 |
| 机床外形尺寸: | 1800×900×1450mm |
| 机床净重: | 950kg |
二、性能特点
1、本机引进和吸收国外锯床的性能特点,液压平衡油缸,高强度平衡弹簧及液压无级调速。
2、锯床所切割的物料不动,锯架可正向旋转0-45˚或反向旋转0-60˚,适应锯切有角度要求的各种角钢、圆管、矩形管等。
3、夹钳部位床台可前后移动,便于夹持物料。


评价
目前还没有评论