描述
| G5365/40-200 | |
| 锯切范围(mm) | 吼深:650mm |
| 高度:400mm | |
| 行程:2000mm | |
| 锯带规格 | 4820×41×1.3mm |
| 主电机功率(kw) | 5.5kw,380V,50Hz |
| 冷却电机功率(kw) | 0.12kw, 380V,50Hz |
| 进给速度 | 无极调速 |
| 锯带张紧方式 | 液压 |
| 锯带线速度(m/min) | 40.60.80m/min |
| 锯床净重(kg) | ~2800kg |
| 机床外尺寸(mm) | 3550L×2450W×2505H |
| 工作台长度(mm) | 3000mm |
欢迎访问济南贝立格机械设备有限公司 数控带锯床 金属带锯床 立式带锯床 卧式带锯床 角度带锯床
| G5365/40-200 | |
| 锯切范围(mm) | 吼深:650mm |
| 高度:400mm | |
| 行程:2000mm | |
| 锯带规格 | 4820×41×1.3mm |
| 主电机功率(kw) | 5.5kw,380V,50Hz |
| 冷却电机功率(kw) | 0.12kw, 380V,50Hz |
| 进给速度 | 无极调速 |
| 锯带张紧方式 | 液压 |
| 锯带线速度(m/min) | 40.60.80m/min |
| 锯床净重(kg) | ~2800kg |
| 机床外尺寸(mm) | 3550L×2450W×2505H |
| 工作台长度(mm) | 3000mm |
评价
目前还没有评论