描述
GS650前拖后送料数控带锯床 | |
最大锯切能力 | Ф650mm □650x650mm |
最小加持尺寸 | 200mm |
机床输入电源电压 | AC380V、 50Hz 三相四线
|
主电机功率 | 7.5kw |
液压电机功率 | 1.5kw |
伺服电机功率 | 3.0 KW |
液压箱容积 | 120L |
工件夹紧方式 | 液压 |
带锯条规格 | 41×1.3 mm |
锯条进给速度 | 液压无级可调 |
带锯条锯削速度 | 35/45/65/80(塔轮调速 |
送料方式 | 伺服电机+涡轮减速机驱动链板料道 |
送料行程 | 进料侧8m 出料侧8m |
机床送料机构定位精度 | ±1.5mm |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 约16000X3300X2100mm |
评价
目前还没有评论